<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Luis Moreno Jimenez &#187; moviles</title>
	<atom:link href="http://www.josemorenojimenez.com/category/moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josemorenojimenez.com</link>
	<description>Social Media y Marketing 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 05:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Análisis de las aplicaciones móviles más utilizadas en 2012</title>
		<link>http://www.josemorenojimenez.com/2013/02/12/analisis-de-las-aplicaciones-moviles-mas-utilizadas-en-2012/</link>
		<comments>http://www.josemorenojimenez.com/2013/02/12/analisis-de-las-aplicaciones-moviles-mas-utilizadas-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 05:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseLuisMoreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mas utilizadas]]></category>
		<category><![CDATA[top10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemorenojimenez.com/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[El 2012 es un año en el cual el uso de dispositivos móviles aumento de forma considerable lo cual ha impulsado el desarrollo y uso de aplicaciones móviles  en el siguiente gráfico podemos ver el estudio realizado por ComScore en donde se pueden apreciar las 10 aplicaciones mas utilizadas en el 2012 (personas mayores del 18 años, con dispositivos iOS y Android que viven en Estados Unidos)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josemorenojimenez.com/2013/02/12/analisis-de-las-aplicaciones-moviles-mas-utilizadas-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como los teléfonos inteligentes y las tablets influyeron en los juegos olímpicos 2012</title>
		<link>http://www.josemorenojimenez.com/2012/08/16/como-los-telefonos-inteligentes-y-las-tablets-influyeron-en-los-juegos-olimpicos-2012/</link>
		<comments>http://www.josemorenojimenez.com/2012/08/16/como-los-telefonos-inteligentes-y-las-tablets-influyeron-en-los-juegos-olimpicos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseLuisMoreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemorenojimenez.com/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Los juegos olimpicos Londres 2012 fueron seguidos por muchas personas alrededor del mundo a pesar de sus directrices muy severas (en lo que respecta a medios sociales), en un estudio realizado por ComScore sobre como los teléfonos inteligentes y las tablets influyeron sobre las olimpiadas en Londres 2012 se puede apreciar como estos dispositivos se están convirtiendo en una parte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josemorenojimenez.com/2012/08/16/como-los-telefonos-inteligentes-y-las-tablets-influyeron-en-los-juegos-olimpicos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook para iPad y dispositivos moviles</title>
		<link>http://www.josemorenojimenez.com/2011/10/14/facebook-para-ipad-y-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.josemorenojimenez.com/2011/10/14/facebook-para-ipad-y-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseLuisMoreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemorenojimenez.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejores noticias de la semana respecto a Facebook fue el lanzamiento de su aplicación para iPad, esta es una versión adaptada especialmente para aprovechar las ventajas de este dispositivo, podemos ver que las fotos son mucho mas grandes y las opciones de navegación se han simplificado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josemorenojimenez.com/2011/10/14/facebook-para-ipad-y-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
